قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۳/ طلا به مرز حساس قیمتی رسید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۱۲ هزار تومانی در مرز کانال پایینتر قرار گرفت و به قیمت ۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز با کاهش ۱۳ هزار تومانی به قیمت ۴۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۴ هزار و ۷۸۳ تومان | 
| یورو | ۴۸ هزار و ۱۶۴ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۳۰۹.۶۴ دلار | 
۲۲۳۲۲۵



